Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

BẢNG GIÁ CĂN HỘ HOÀNG ANH NEWSAIGON



Vui lòng liên hệ trước khi đi xem nhà - không thu phí khách - nhận ký gửi nhà, căn hộ, phòng cho thuê, …

Liên hệ: Nguyễn Đình Lý
(chuyên quản lý nhà cho thuê, thuê, cho thuê)
ĐT       : 0937132049
Ký gửi BĐS qua Email:





BẢNG GIÁ CĂN HỘ HOÀNG ANH NEWSAIGON



(cập nhật đến 18/05/2012)




STT Căn hộ Diện tích bán ( tính phủ bì) Diện tích cấp chủ quyền ( tính lọt lòng) Giá bán  (chưa thuế GTGT) GT Căn hộ ( chưa thuế GTGT) Thuế GTGT Phí bảo trì Tổng GT thanh tóan Ghi Chú
1 A12-05 197.80 181.96 14,500,000 2,868,100,000 286,810,000 57,362,000 3,212,272,000 thông tầng
2 A12-10 242.80 220.09 14,500,000 3,520,600,000 352,060,000 70,412,000 3,943,072,000 thông tầng
3 D12-01 200.00 184.55 14,500,000 2,900,000,000 290,000,000 58,000,000 3,248,000,000 thông tầng
4 D12-02 197.80 178.14 14,500,000 2,868,100,000 286,810,000 57,362,000 3,212,272,000 thông tầng
5 D12-12 200.00 184.55 14,500,000 2,900,000,000 290,000,000 58,000,000 3,248,000,000 thông tầng
6 C05-03 121.40 113.15 15,500,000 1,881,700,000 188,170,000 37,634,000 2,107,504,000  
7 A25-05          209.8               185.25   16,000,000 3,356,800,000 335,680,000 67,136,000 3,759,616,000 penthouse
8 A25-08          209.8               185.25   16,000,000 3,356,800,000 335,680,000 67,136,000 3,759,616,000 penthouse
9 C25-01          203.3               182.27   16,000,000 3,252,800,000 325,280,000 65,056,000 3,643,136,000 penthouse
10 C25-02          209.6               189.71   16,000,000 3,353,600,000 335,360,000 67,072,000 3,756,032,000 penthouse
11 C25-04          243.5               214.18   16,000,000 3,896,000,000 389,600,000 77,920,000 4,363,520,000 penthouse
12 C25-05          209.8               185.25   16,000,000 3,356,800,000 335,680,000 67,136,000 3,759,616,000 penthouse
13 C25-06          253.4               228.56   16,000,000 4,054,400,000 405,440,000 81,088,000 4,540,928,000 penthouse
14 C25-07          253.4               228.56   16,000,000 4,054,400,000 405,440,000 81,088,000 4,540,928,000 penthouse
15 C25-08          209.8               185.25   16,000,000 3,356,800,000 335,680,000 67,136,000 3,759,616,000 penthouse
16 C25-09          243.5               214.18   16,000,000 3,896,000,000 389,600,000 77,920,000 4,363,520,000 penthouse
17 D25-03          243.5               214.18   16,000,000 3,896,000,000 389,600,000 77,920,000 4,363,520,000 penthouse
18 D25-05          209.8               185.25   16,000,000 3,356,800,000 335,680,000 67,136,000 3,759,616,000 penthouse
19 D25-08          209.8               185.25   16,000,000 3,356,800,000 335,680,000 67,136,000 3,759,616,000 penthouse
20 D25-12          203.3               182.27   16,000,000 3,252,800,000 325,280,000 65,056,000 3,643,136,000 penthouse
21 A12-07        252.20               231.08       14,500,000       3,656,900,000          365,690,000       73,138,000       4,095,728,000   thông tầng
22 A12-09        242.80               220.09       14,500,000       3,520,600,000          352,060,000       70,412,000       3,943,072,000   thông tầng
23 C01-01        202.00               179.86       17,000,000       3,434,000,000          343,400,000       68,680,000       3,846,080,000   thương mại
24 C01-03        244.90               215.20       17,000,000       4,163,300,000          416,330,000       83,266,000       4,662,896,000   thương mại
25 C01-12        202.00               179.86       17,000,000       3,434,000,000          343,400,000       68,680,000       3,846,080,000   thương mại
26 D07-03 121.4 113.15     15,500,000       1,881,700,000          188,170,000       37,634,000       2,107,504,000   cá nhân gửi bán

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét